NATYKA Gourmet Adulte agneau & saumon
Poids | ND |
---|---|
Marque | Natyka |
Objectif | Manque d’appétit, Sensibilité digestive |
Régime spécial | Alternative au barf, Pauvre en matières grasses, Riche en protéines animales, Sans gluten |
Saveur | Agneau, Volailles |
Stade de vie | Adulte, Senior |
NATYKA Gourmet Adulte volaille
Poids | ND |
---|---|
Marque | Natyka |
Objectif | Manque d’appétit, Renforcement musculaire, Sensibilité digestive |
Régime spécial | Alternative au barf, Riche en protéines animales, Sans gluten |
Saveur | Volailles |
Stade de vie | Adulte |
NATYKA Gourmet Petits chiens volaille
Poids | ND |
---|---|
Marque | Natyka |
Objectif | Gestation et allaitement, Manque d’appétit, Renforcement musculaire, Sensibilité digestive |
Régime spécial | Alternative au barf, Riche en protéines animales, Sans gluten |
Saveur | Volailles |
Stade de vie | Adulte, Senior |
NATYKA Gourmet Chiots volaille
Poids | ND |
---|---|
Marque | Natyka |
Objectif | Gestation et allaitement, Manque d’appétit, Renforcement musculaire, Sensibilité digestive |
Régime spécial | Alternative au barf, Riche en protéines animales, Sans gluten |
Saveur | Volailles |
Stade de vie | Chiot |
NATYKA Optimal Chien en surpoids
Poids | ND |
---|---|
Marque | Natyka |
Objectif | Chien en surpoids |
Régime spécial | Alternative au barf, Riche en protéines animales, Sans gluten |
Saveur | Volailles |
Stade de vie | Adulte |
Taille | Grande 26-45kg, Moyenne 11-25kg |
NATYKA Optimal Chien stérilisé
Poids | ND |
---|---|
Marque | Natyka |
Objectif | Castré ou stérilisé |
Régime spécial | Alternative au barf, Riche en protéines animales, Sans gluten |
Saveur | Volailles |
Stade de vie | Adulte |
Taille | Grande 26-45kg, Moyenne 11-25kg |